fbpx

רשימת הישובים המזכים בהטבות מס

רשימת היישובים לשנת 2025:

 רשימת היישובים המלאה רשימת היישובים הזכאים להטבות מס לשנת 2025 כפי שמעודכן ברשות המיסים.

בדקו למי מגיע הטבות מס והנחה במס הכנסה

שם יישוב סמל יישוב שיעור הטבת מס בשנת 2025 תקרת הטבה שנתית ב-ש"ח
אבו סנאן 472 12% 186,000
אבו קורינאת (יישוב) 1346 12% 213,240
אבו תלול 1345 12% 213,240
אביבים 1141 14% 219,960
אביגיל 1361 10% 180,000
אבירים 1221 12% 213,240
אבן מנחם 1059 12% 213,240
אבן שמואל 851 7% 146,640
אבני איתן 4001 12% 213,240
אבנת 4102 12% 213,240
אבשלום 1283 20% 267,840
אדורה 3749 7% 146,640
אדמית 694 14% 219,960
אודם 4002 12% 213,240
אוהד 1228 20% 267,840
אום בטין 1343 12% 213,240
אופקים 1032 18% 259,920
אור הגנוז 1280 12% 213,240
אור הנר 780 20% 267,840
אורטל 4015 12% 213,240
אורים 751 7% 146,640
אחוזם 852 7% 146,640
אחיהוד 800 7% 146,640
איבים 1297 20% 267,840
איילת השחר 81 7% 146,640
אילון 386 12% 213,240
אילות 1060 12% 213,240
איתן 854 7% 146,640
אל-רום 4003 12% 213,240
אל סייד 1347 12% 213,240
אלומות 429 12% 213,240
אלוני הבשן 4016 14% 219,960
אלי-עד 4004 12% 213,240
אליאב 3792 7% 146,640
אליפז 1218 12% 213,240
אליפלט 733 7% 146,640
אלמגור 1058 7% 146,640
אלקוש 823 12% 213,240
אמירים 1063 10% 180,000
אמנון 1243 7% 146,640
אמציה 3750 7% 146,640
אניעם 4005 7% 146,640
אספר 3720 12% 213,240
אפיק 4006 12% 213,240
אפיקים 239 12% 213,240
ארגמן 3574 12% 213,240
ארז 734 20% 267,840
אשבול 863 7% 146,640
אשבל 1270 7% 146,640
אשדות יעקב (איחוד) 333 12% 213,240
אשדות יעקב (מאוחד) 224 12% 213,240
אשחר 1251 7% 146,640
אשכולות 3762 7% 146,640
אשל הנשיא 794 7% 146,640
אשלים 1157 7% 146,640
אשרת 1177 7% 146,640
באר אורה 1339 12% 213,240
באר מילכה 1342 12% 213,240
בארי 741 20% 267,840
בוסתן הגליל 766 7% 146,640
בוקעאתא 4201 12% 213,240
בטחה 864 7% 146,640
ביר הדאג' 1344 12% 213,240
בירייה 702 10% 180,000
בית ג'ן 482 14% 259,920
בית הגדי 855 7% 146,640
בית הלל 377 12% 213,240
בית העמק 572 7% 146,640
בית הערבה 3604 10% 180,000
בית זרע 165 12% 213,240
בית חוגלה 3708 10% 180,000
בית יוסף 321 12% 213,240
בית קמה 754 7% 146,640
בית שאן 881 12% 213,240
בן עמי 707 10% 180,000
בני דקלים 1374 7% 146,640
בני יהודה 4007 10% 180,000
בני נצרים 1375 20% 267,840
בענה 483 12% 186,000
בצת 610 12% 186,600
בר יוחאי 1148 12% 213,240
ברור חיל 674 20% 267,840
ברוש 853 7% 146,640
ברעם 579 14% 219,960
ג'דיידה-מכר 995 12% 186,000
ג'ולס 485 7% 146,640
ג'ש (גוש חלב) 487 12% 213,240
גבולות 557 7% 146,640
גבים 711 20% 267,840
גבעולים 865 7% 146,640
גבעות בר 1357 7% 146,640
גבעת יואב 4008 7% 146,640
גברעם 413 20% 267,840
גדות 772 7% 146,640
גונן 785 7% 146,640
גורן 824 12% 213,240
גורנות הגליל 1205 12% 213,240
גילון 1222 7% 146,640
גילת 866 7% 146,640
גינוסר 338 7% 146,640
גיתה 1184 7% 146,640
געתון 703 10% 180,000
גרופית 1083 12% 213,240
גשור 4009 7% 146,640
גשר 344 12% 213,240
גשר הזיו 609 10% 180,000
דביר 856 7% 146,640
דגניה א' 48 12% 213,240
דגניה ב' 94 12% 213,240
דוב"ב 1061 14% 219,960
דורות 423 20% 267,840
דייר אל-אסד 489 12% 186,000
דייר חנא 490 12% 186,000
דימונה 2560 18% 245,400
דישון 735 14% 219,960
דלתון 825 12% 213,240
דן 329 12% 213,240
דפנה 342 14% 219,960
דקל 1211 20% 267,840
דריג'את 962 12% 213,240
האון 722 12% 213,240
הגושרים 569 12% 213,240
הילה 1225 12% 213,240
הר עמשא 1253 7% 146,640
הררית 1269 7% 146,640
זיקים 727 20% 267,840
זמרת 16 20% 267,840
זרועה 867 7% 146,640
חגי 3791 7% 146,640
חד-נס 4010 7% 146,640
חולית 1202 20% 267,840
חולתה 309 7% 146,640
חוסן 826 12% 213,240
חוסנייה 1320 12% 213,240
חוקוק 443 7% 146,640
חורה 1294 18% 259,920
חורפיש 496 14% 259,920
חזון 1145 10% 180,000
חלוץ 1150 7% 146,640
חלץ 838 7% 146,640
חמדיה 322 12% 213,240
חמדת 3707 12% 213,240
חניתה 330 14% 219,960
חספין 4011 12% 213,240
חצבה 1081 12% 213,240
חצור הגלילית 1034 12% 213,240
חצרים 675 7% 146,640
חרשים 1178 7% 146,640
טבריה 6100 12% 213,240
טובא-זנגרייה 1295 12% 213,240
טירת צבי 324 12% 213,240
טל-אל 1216 7% 146,640
טללים 1158 7% 146,640
טמרה 498 12% 186,000
טנא 3784 7% 146,640
טפחות 1215 10% 180,000
יאנוח-ג'ת 996 12% 186,000
יבול 1212 20% 267,840
יד מרדכי 560 20% 267,840
יהל 1203 12% 213,240
יובל 786 14% 219,960
יובלים 1224 7% 146,640
יונתן 4012 12% 213,240
יושיביה 857 12% 213,240
יחיעם 676 7% 146,640
יטבתה 848 12% 213,240
יכיני 737 20% 267,840
יסוד המעלה 21 12% 213,240
יסעור 712 7% 146,640
יעד 1182 7% 146,640
יערה 827 14% 219,960
יפית 3658 12% 213,240
יפתח 704 14% 219,960
יראון 738 14% 219,960
ירדנה 858 12% 213,240
ירוחם 2530 18% 245,400
ירכא 501 12% 213,240
ישע 14 20% 267,840
יתד 1206 20% 267,840
כאבול 504 12% 186,000
כברי 699 10% 180,000
כדיתה 1318 12% 213,240
כורזים 1223 7% 146,640
כחל 1241 7% 146,640
כחלה 1348 12% 213,240
כיסופים 787 20% 267,840
כישור 1220 7% 146,640
כליל 1204 7% 146,640
כלנית 1246 10% 180,000
כמאנה 1313 12% 213,240
כמהין 1282 12% 213,240
כמון 1217 7% 146,640
כנף 4013 7% 146,640
כנרת (מושבה) 33 12% 213,240
כנרת (קבוצה) 54 12% 213,240
כסיפה 1292 18% 259,920
כסרא-סמיע 997 14% 259,920
כפר בלום 444 12% 213,240
כפר גלעדי 85 12% 213,240
כפר הנשיא 705 7% 146,640
כפר חושן 829 12% 213,240
כפר חנניה 1242 10% 180,000
כפר חרוב 4014 12% 213,240
כפר יאסיף 507 7% 146,640
כפר מימון 1030 20% 267,840
כפר מסריק 358 7% 146,640
כפר סאלד 561 12% 213,240
כפר עזה 845 20% 267,840
כפר ראש הנקרה 774 14% 219,960
כפר רוזנואלד (זרעית) 1142 14% 219,960
כפר רופין 325 12% 213,240
כפר שמאי 739 10% 180,000
כרכום 1279 7% 146,640
כרם בן זמרה 740 12% 213,240
כרם שלום 1040 20% 267,840
כרמי קטיף 1373 7% 146,640
כרמיאל 1128 7% 146,640
כרמייה 748 20% 267,840
כרמים 1358 7% 146,640
כרמל 3752 7% 146,640
לבון 1226 7% 146,640
לבנים 1245 10% 180,000
להב 859 7% 146,640
להבות הבשן 562 7% 146,640
לוחמי הגיטאות 715 7% 146,640
לוטם 1179 7% 146,640
לוטן 1219 12% 213,240
לימן 716 10% 180,000
לפידות 1252 7% 146,640
לקיה 1293 18% 259,920
מבוא חמה 4017 12% 213,240
מבועים 868 7% 146,640
מבטחים 839 20% 267,840
מבקיעים 742 20% 267,840
מג'ד אל-כרום 510 12% 186,000
מג'דל שמס 4202 20% 259,920
מגאר 512 12% 213,240
מגדל 41 10% 180,000
מגן 743 20% 267,840
מדרשת בן גוריון 636 7% 146,640
מולדה 1349 12% 213,240
מורן 1249 7% 146,640
מזרעה 515 12% 186,000
מחולה 3575 12% 213,240
מחנה טלי 1403 7% 146,640
מחנה יוכבד 1410 10% 180,000
מחנה יפה 1405 7% 146,640
מחנה יתיר 3793 7% 146,640
מחניים 414 7% 146,640
מטולה 4 14% 219,960
מיצר 4018 12% 213,240
מירון 775 12% 213,240
מכחול 1350 12% 213,240
מכמנים 1213 7% 146,640
מלילות 869 7% 146,640
מלכייה 717 14% 219,960
מנוף 1214 7% 146,640
מנות 1181 12% 213,240
מנחמיה 34 12% 213,240
מנרה 563 14% 219,960
מסדה 4203 12% 213,240
מסלול 840 7% 146,640
מסעדה 4204 14% 259,920
מעגלים 870 7% 146,640
מעגן 723 12% 213,240
מעוז חיים 326 12% 213,240
מעון 3753 12% 213,240
מעונה 830 12% 213,240
מעיין ברוך 574 14% 219,960
מעיליא 517 10% 180,000
מעלה גמלא 4019 7% 146,640
מעלות-תרשיחא 9300 14% 259,920
מפלסים 788 20% 267,840
מצדות יהודה 3788 10% 180,000
מצובה 359 10% 180,000
מצפה רמון 2550 18% 259,920
מצפה שלם 3605 7% 146,640
מרגליות 831 14% 219,960
מרום גולן 4020 12% 213,240
מרחב עם 1338 10% 180,000
משאבי שדה 706 7% 146,640
משגב עם 565 14% 219,960
משואה 3650 12% 213,240
משכיות 3719 12% 213,240
משמר הירדן 22 7% 146,640
משמר הנגב 677 7% 146,640
מתת 1173 14% 219,960
נאות גולן 4021 7% 146,640
נאות הכיכר 1133 12% 213,240
נאות מרדכי 575 12% 213,240
נאות סמדר 1278 12% 213,240
נבטים 678 7% 146,640
נגוהות 3783 7% 146,640
נהורה 927 7% 146,640
נהריה 7100 12% 226,560
נוב 4022 12% 213,240
נווה 1284 20% 267,840
נווה אור 335 12% 213,240
נווה אטי"ב 4023 12% 213,240
נווה איתן 328 12% 213,240
נווה זוהר 1140 7% 146,640
נווה זיו 832 12% 213,240
נווה חריף 1201 12% 213,240
נועם 860 7% 146,640
נחל עוז 846 20% 267,840
נחף 520 12% 213,240
נטועה 1118 14% 219,960
נטור 4024 12% 213,240
נטע 1370 7% 146,640
ניצנה (קהילת חינוך) 1260 12% 213,240
ניצני סיני 1285 12% 213,240
ניר יצחק 718 20% 267,840
ניר משה 841 7% 146,640
ניר עוז 1021 20% 267,840
ניר עם 566 20% 267,840
ניר עקיבא 861 7% 146,640
נירים 679 20% 267,840
נמרוד 4025 12% 213,240
נס עמים 1069 7% 146,640
נעמה 3721 12% 213,240
נתיב העשרה 1227 20% 267,840
נתיב השיירה 719 7% 146,640
נתיבות 2580 16% 226,560
סאג'ור 523 12% 186,000
סאסא 680 12% 213,240
סוסיה 3756 10% 180,000
סופה 1207 20% 267,840
סח'נין 7500 12% 186,000
סלמה 1192 12% 213,240
סמר 1146 12% 213,240
סנסנה 1359 7% 146,640
סעד 681 20% 267,840
סער 720 10% 180,000
ספיר 1160 12% 213,240
ע'ג'ר 4401 20% 259,920
עבדון 833 12% 213,240
עברון 425 10% 180,000
עזוז 1258 12% 213,240
עידן 1161 12% 213,240
עין אל-אסד 525 12% 213,240
עין גב 374 7% 146,640
עין גדי 2046 7% 146,640
עין הבשור 1208 20% 267,840
עין המפרץ 339 7% 146,640
עין הנציב 327 12% 213,240
עין השלושה 790 20% 267,840
עין זיוון 4026 12% 213,240
עין חצבה 1354 12% 213,240
עין יהב 1076 12% 213,240
עין יעקב 834 12% 213,240
עין קנייא 4205 14% 259,920
עין תמר 1230 12% 213,240
עיר אובות 1355 7% 146,640
עכו 7700 12% 186,000
עלומים 669 20% 267,840
עלמה 776 12% 213,240
עמוקה 1152 10% 180,000
עמיעד 576 7% 146,640
עמיעוז 13 20% 267,840
עמיר 385 12% 213,240
עמקה 724 7% 146,640
עצמון שגב 1209 7% 146,640
עראבה 528 12% 213,240
עראמשה 1117 14% 219,960
ערב אל נעים 1332 12% 213,240
ערד 2570 18% 259,920
ערערה-בנגב 973 18% 259,920
עשהאל 3757 7% 146,640
עתניאל 3758 10% 180,000
פארן 1134 12% 213,240
פדויים 842 7% 146,640
פורייה – כפר עבודה 744 7% 146,640
פורייה – נווה עובד 1071 7% 146,640
פורייה עילית 1240 7% 146,640
פטיש 843 7% 146,640
פלך 1180 7% 146,640
פני חבר 3759 12% 213,240
פסוטה 530 12% 213,240
פעמי תשז 871 7% 146,640
פצאל 3608 12% 213,240
פקיעין (בוקייעה) 531 14% 259,920
פקיעין חדשה 835 12% 213,240
פרוד 725 10% 180,000
פרי גן 1210 20% 267,840
צאלים 708 12% 213,240
צביה 1183 7% 146,640
צבעון 1175 12% 213,240
צוחר 17 20% 267,840
צופר 1162 12% 213,240
צוקים 1341 12% 213,240
צוריאל 836 12% 213,240
צורית 1229 7% 146,640
צפת 6800 12% 213,240
קדמת צבי 4027 7% 146,640
קדרים 1261 7% 146,640
קורנית 1248 7% 146,640
קטורה 1144 12% 213,240
קלחים 844 7% 146,640
קליה 3606 10% 180,000
קלע 4028 7% 146,640
קצר א-סר 1351 12% 213,240
קצרין 4100 10% 180,000
קריית ארבע 3610 12% 213,240
קריית שמונה 7900 20% 259,920
קשת 4029 12% 213,240
ראמה 536 7% 146,640
ראס אל-עין 1334 12% 213,240
ראש פינה 23 7% 146,640
רביבים 558 10% 180,000
רביד 1281 10% 180,000
רגבה 721 7% 146,640
רהט 1290 16% 226,560
רוח מדבר 1360 7% 146,640
רוחמה 445 7% 146,640
רועי 3651 12% 213,240
רותם 3723 12% 213,240
רחוב 850 12% 213,240
ריחאנייה 538 12% 213,240
רמות 4030 7% 146,640
רמות נפתלי 577 12% 213,240
רמת טראמפ 4032 7% 146,640
רמת מגשימים 4031 12% 213,240
רנן 872 7% 146,640
רעים 709 20% 267,840
רקפת 1212 7% 146,640
רתמים 1259 7% 146,640
שאר ישוב 378 12% 213,240
שבי דרום 1372 7% 146,640
שבי ציון 340 7% 146,640
שגב-שלום 1291 18% 259,920
שדה אליהו 336 12% 213,240
שדה אליעזר 837 12% 213,240
שדה בוקר 426 7% 146,640
שדה דוד 862 7% 146,640
שדה נחום 323 12% 213,240
שדה נחמיה 567 12% 213,240
שדה ניצן 1229 20% 267,840
שדה צבי 873 7% 146,640
שדי אברהם 1231 20% 267,840
שדי תרומות 849 12% 213,240
שדמות מחולה 3652 12% 213,240
שדרות 1133 20% 267,840
שובה 847 20% 267,840
שובל 682 7% 146,640
שומרה 828 14% 219,960
שומרייה 1257 12% 213,240
שוקדה 1029 20% 267,840
שורשים 1210 7% 146,640
שזור 777 10% 180,000
שחרות 1262 10% 180,000
שיבולים 874 7% 146,640
שיזף 1356 7% 146,640
שיטים 1264 10% 180,000
שייח' דנון 957 12% 213,240
שכניה 1176 7% 146,640
שלוה 875 7% 146,640
שלוה במדבר 1362 7% 146,640
שלומי 977 20% 259,920
שלומית 1376 20% 267,840
שמיר 415 12% 213,240
שמעה 3789 10% 180,000
שמרת 726 7% 146,640
שני (ליבנה) 1255 7% 146,640
שניר 4032 12% 213,240
שעב 543 12% 213,240
שעל 4033 7% 146,640
שער הגולן 332 12% 213,240
שפר 778 10% 180,000
שקף 1256 7% 146,640
שרשרת 876 7% 146,640
שתולה 1120 14% 219,960
תאשור 877 7% 146,640
תדהר 878 7% 146,640
תובל 1174 7% 146,640
תושייה 1031 20% 267,840
תל קציר 728 12% 213,240
תל שבע 1054 18% 259,920
תל תאומים 1232 12% 213,240
תלם 3760 7% 146,640
תלמי אליהו 1149 20% 267,840
תלמי ביל"ו 879 7% 146,640
תלמי יוסף 1209 20% 267,840
תלמים 880 7% 146,640
תפרח 848 12% 213,240
תקומה 745 20% 267,840
תרבין א-צאנע (יישוב) 1353 12% 213,240

רשימת הישובים המזכים בהטבות מס לשנה מלאה:

רשימת היישובים הזכאים להטבות מס עם שינויים בשיעור של ההטבה לפי תאריכים לשנת 2023:

 

הודעה חשובה - ייתכן ומגיע לך ₪9,582 בהחזר מס!

המדינה חייבת 3.6 מיליארד ש"ח שנגבו במיסים עודפים, מעל 84% מהישראלים שעובדים כשכירים או עצמאיים זכאים להחזרי מס עצומים.
חברת "מחזירים" מציעה בדיקת זכאות אונליין [ללא עלות].

בדקו האם אתם זכאים להחזרי המס >>

הטבות המס משתנות מעט בין אזורים שונים ויש תקרות מוגדרות לרמת שכר המזכה בהטבת המס ובמידה ששלימתם יותר ממה שהייתם צריכים, גם בהחזר מס.

לאורך השנים נוספו לרשימת הישובים המזכים בהטבות מס ישובים שונים ואזורים נוספים בישראל, כאשר נעשו ניסיונות שונים להורדת ישובים מהרשימה ולשינוי יסודי של הטבות המס.

במסגרת עתירה לבית המשפט בנושא הישובים המזכים בהטבות המס, נוספו כמה ישובים לרשימה וכן נקבע כי תיקון שהוסיף ישובים רבים יבוטל אלא אם הממשלה תסדיר את הנושא בהקדם.

השינויים האחרונים ברשימת הישובים המזכים בהטבות מס היא כאמור תוצאה של כמה עתירות לבג"ץ. במאי 2012 קבע בג"ץ כי אם תוך שנה המדינה לא תקבע תקנות ראויות ומתאימות לישובים שיאפשרו הטבות מס, אזי יחולו שינויים בהתאם להחלטות בג"ץ.

עד מאי 2012 – שנה לאחר החלטת בג"ץ המקורית – המדינה עדיין לא ביצעה את השינויים הנדרשים בחקיקה ולכן קבע בית המשפט כי החל ממאי 2013 יתווספו לרשימת הישובים כמה ישובים וכי בפברואר 2014 יוסרו מהרשימה ישובים באזורים אשר נוספו אליה בשנים שלפני העתירות לבג"ץ.

רשימת הישובים המזכים בהטבות מס

החלטות אלו תקפות כל עוד המדינה לא תבצע הסדרה של הנושא בחקיקה עד לסוף פברואר 2014 – מועד גריעת הישובים על פי החלטת בית המשפט.

ישובים שהתווספו לרשימת הישובים המזכים בהטבות מס

החל מה-16/01/2023 נוספו לרשימת הישובים המזכים בהטבות מס שלושה ישובים הנמצאים קרוב לגבול הצפון – ישובים שלא נכללו ברשימה קודם לכן ואשר טענו לקיפוח לא שוויוני מצד המדינה. הישובים שנוספו לרשימה הינם הישובים הדרוזים בית ג'אן וכיסרא – סמיע והישוב הערבי מזרעה.

תושבי ישובים אלו יהיו זכאים לזיכוי ממס בהתאם לפקודת מס הכנסה, סעיף 11, החל מה-23/05/2013.

רשימת היישובים כוללת יישובים בפריפריה.

אהבתם את המאמר? שתפו ברשתות החברתיות
מה היה לנו עד עכשיו?
סיבות לקבלת החזר מס
מידע נוסף
נגן וידאו
בדיקת זכאות להחזר מס
דקות
שניות